Pompa Vakum Kinerja Tinggi Pompa Vakum Ekonomis Baling-baling Putar Tunggal 5 Pa
Pompa Vakum Tahap Ganda

Ciri khas
1. Casing paduan aluminium sing awet lan kuwat
2. Konstruksi silinder presisi sing terintegrasi ngasilake vakum ultimate sing luwih dhuwur
3. Gampang ngawasi kaca penglihatan sing gedhe banget
4. Desain anti-suckback kanggo nyegah lenga pompa mili bali menyang ruang vakum. Ambane layar: 24-30
Aplikasi: Omah Kulawarga, Industri Panganan lan Minuman, OEM HVAC, Boiler Industri, Utilitas Industri, kontrol suhu, Cuci lan Reresik
Tekanan: Tekanan Dhuwur
Tegangan: 110v-220v
Bahan bakar: Impeller Pompa Listrik
Teori: Pompa Putar
Parameter Teknis
| Tipe | Aliran Rating 50Hz | Aliran Rating 60Hz | Pamungkas Kosong | Daya (HP) | Mlebu Pelabuhan | Kapasitas (ml) | Dimensi (mm) | Bobot (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Min | 1.8CFM50L/Min | 2x10⁻'Pa 15 Mikron | 1/4 | 1/4"Suar | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/menit | 3CFM84L/Min | 2x10-'Pa 15 Mikron | 1/3 | 1/4"Suar | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/ Menit | 4CFM114L/Min | 2x10⁻'Pa 15 Mikron | 1/3 | 1/4*&3/8"Suar | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2x10-¹Pa 15 Mikron | 1/2 | Suar 1/4" & 3/8" | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Min | 7CFM198L/Min | 2x10-'Pa 15 Mikron | 3/4 | Suar 1/4”&3/8" | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Menit | 9CFM 254L/Menit | 2x10-'Pa 15 Mikron | 1 | Suar 1/4" & 3/8" | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Menit | 12CFM 340L/Menit | 2x10⁻Pa 15 Mikron | 1 | Suar 1/4" & 3/8" | 700 | 390x140x250 | 16 |
Pompa Vakum Tahap Tunggal

Ciri khas
1. Casing paduan aluminium sing awet lan kuwat
2. Konstruksi silinder presisi sing terintegrasi ngasilake vakum ultimate sing luwih dhuwur
3. Gampang ngawasi kaca penglihatan sing gedhe banget
4. Desain anti-suckback kanggo nyegah lenga pompa mili bali menyang ruang vakum. Ambane layar: 24-30
Parameter Teknis
| Tipe | Aliran Rating50Hz | Aliran Rating 60Hz | PamungkasLannylametakem | Daya (HP) | Mlebu Pelabuhan | Kapasitas (ml)) | Dimensi (mm)) | Bobot (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/menit | 1.8CFM 50L/Menit | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4"Suar | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125 (VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/menit | 3CFM84L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4"Suar | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/ Menit | 4CFM114L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | 1/4"Suar | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/Min | 5CFM142L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | 1/4"Suar | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Menit | 7CFM198L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/2 | 1/4*&3/8"Suar | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Menit | 9CFM 254L/Menit | 2 Pa 150 Mikron | 3/4 | Suar 1/4" & 3/8" | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Menit | 12CFM340L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1 | Suar 1/4" & 3/8" | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/menit | 1.8CFM50L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | 1/4"Suar | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Sertifikat
















